SRC用大割圧砕機レンタル
SRC解体に特化した大割圧砕機。
H鋼や鉄筋に密着しているコンクリートを破砕・剥離するため、
先端のコンクリート破砕部の懐を広くもうけた形状です。
※掲載画像はレンタル機のイメージです。レンタル機とは異なる部分がある場合がございます。ご了承ください。
NPK 日本ニューマチック工業
SRCシリーズ
型 式 | 最大開口幅 mm |
カッター刃長 mm |
質 量 Kg |
先端破砕力 kN |
中央破砕力 kN |
最大使用圧力 MPa |
適合台車 t |
SRC15 | 930 | 380 | 1520 | 680 | 1865 | 32 | 12-16 |
SRC25 | 1025 | 500 | 2595 | 960 | 2550 | 32 | 19-28 |
SRC38 | 1300 | 560 | 3825 | 1250 | 3470 | 32 | 29-38 |
SRC48 | 1430 | 600 | 4810 | 1400 | 3620 | 32 | 39-48 |
大割圧砕機レンタル
鉄筋コンクリート造建築物の解体に的した大割圧砕機をラインナップ。
柱や梁、スラブに壁などに強い破砕力で効率よく圧砕いたします。
※掲載画像はレンタル機のイメージです。レンタル機とは異なる部分がある場合がございます。ご了承ください。
NPK 日本ニューマチック工業
X・S・SVシリーズ
型 式 | 最大開口幅 mm |
カッター刃長 mm |
質 量 Kg |
先端破砕力 kN |
最大使用圧力 MPa |
適合台車 t |
X-09 | 230 | 46 | 85 | 205 | 21 | 1.0 |
X-1 | 260 | 46 | 130 | 240 | 21 | 1.3-2 |
X-3 | 360 | 90 | 270 | 320 | 21 | 2.5-4 |
S-4XB | 455 | 100 | 370 | 320 | 21 | 3.5-5.5 |
SV-5X | 600 | 100 | 480 | 360 | 25 | 4.0-5.5 |
SV-7X | 700 | 130 | 745 | 450 | 28 | 6-9 |
SV-15X | 950 | 130 | 1550 | 700 | 28 | 10-16 |
SV140 | 970 | 130 | 1450 | 700 | 28 | 10-16 |
SV-24X | 1100 | 180 | 2510 | 1100 | 28 | 19-28 |
SV-24XR | 1100 | 180 | 2565 | 1100 | 28 | 19-28 |
SV250 | 1200 | 180 | 2450 | 1150 | 28 | 19-28 |
SV250R | 1200 | 180 | 2450 | 1150 | 28 | 19-28 |
SV-36X | 1350 | 180 | 3870 | 1260 | 30 | 29-38 |
SV400 | 1500 | 180 | 4100 | 1540 | 28 | 29-38 |
SV-47X | 1600 | 180 | 4620 | 2140 | 28 | 39-48 |
SV500 | 1750 | 180 | 5000 | 1780 | 28 | 39-48 |
SV-65XR | 2000 | 180 | 6625 | 2660 | 28 | 60-70 |
OKADA オカダ アイヨン
TS-Wクラッシャー
型 式 | 最大開口幅 mm |
カッター刃長 mm |
質 量 Kg |
先端破砕力 kN |
最大使用圧力 MPa |
適合台車 t |
TS-WB350FR | 360 | 90 | 250 | 240 | 25 | 2.5-4 |
TS-WB500V-F | 500 | 90 | 440 | 330 | 25 | 4-5.5 |
TS-WB620V-F | 620 | 120 | 780 | 355 | 28 | 6-9 |
TS-WB720V FR | 720 | 120 | 780 | 355 | 28 | 6-9 |
TS-WB950VL FR | 950 | 150 | 1300 | 570 | 30 | 11-16 |
TS-WB950V FR | 950 | 150 | 1600 | 605 | 30 | 12-20 |
TS-WB1100V | 1100 | 200 | 2400 | 940 | 30 | 18-25 |
TS-WD1200V FR | 1200 | 220 | 2530 | 970 | 32 | 20-25 |
TS-WB1400V | 1400 | 200 | 4180 | 1100 | 30 | 30-40 |
TS-WB1900V FHR | 1900 | 280 | 7100 | 2000 | 30 | 60-100 |
TS-WD2200V FHR | 2200 | 280 | 9800 | 2100 | 32 | 70-100 |
TAGUCHi タグチ工業
大割機 D
型 式 | 最大開口幅 mm |
カッター刃長 mm |
質 量 Kg |
先端破砕力 kN |
最大使用圧力 MPa |
適合台車 t |
D-211A | 1300 | 210 | 2400 | 1160 | 31.4 | 20-22 |
FRD 古河ロックドリル
Vxシリーズ
型 式 | 最大開口幅 mm |
カッター刃長 mm |
質 量 Kg |
先端破砕力 kN |
最大使用圧力 MPa |
適合台車 t |
Vx35 | 400 | 90 | 280 | 242 | 25 | 3-5 |
Vx55 | 520 | 90 | 490 | 343 | 25 | 4-5.5 |
Vx75 | 630 | 105 | 745 | 372 | 28 | 6-9 |
Vx235 | 1100 | 200 | 1480 | 1051 | 32 | 19-25 |